La lésion radiculaire
De Semiosteo
Révision de 18 octobre 2009 à 15:42 par Favon (discussion | contributions)
Elle est caractérisée par:
- Une douleur irradiant du rachis vers le dermatome ou sclérotome
- Les circonstances de déclenchement, augmentation pression LCR (Vassalva, toux) ou l’étirement de la racine (Lasègue)
- Paresthésies
- Signes neuro objectifs, anesthésie, parésie partielle, réflexes diminués ou abolis
| Racines | Topographie | Sensitif | Moteur |
|---|---|---|---|
| C5 | Moignon épaule | Face ext. épaule | Deltoïde |
| C6 | Cou, épaule, face externe bras et av.-bras | Bord externe av.-bras et I | Biceps et long supinateur |
| C7 | Cou, face postérieure bras et av.-bras, III et II | Face postérieure av.-bras, III et II | Extension coude, poignet et doigts |
| C8-D1 | Cou, bord interne bras, av.-bras, main, IV et V | Bord interne bras, av.-bras, main, IV et V | Muscles intrinsèques de la main |
| L4 | Fesse, face antérieure cuisses et antéro-int. jambe | Idem | Quadriceps et jambier antérieur |
| L5 | Fesse, face externe cuisse et jambe, dorsal pied | Face antéro-interne de la jambe | Péroniers latéraux et extenseurs des orteils |
| S1 | Fesse, face postérieure cuisse et jambe, plante du pied, V | Face postérieure jambe, plante et bord externe du pied | Triceps sural, fléchisseurs des orteils |
| S2-S4 | Périnée | Anesthésie en selle | Vessie, sphincter anal et des releveurs de l'anus |
On peut noter que pour le membre inférieur chaque articulation est contrôlée par 4 myotomes:
Hanche : flexion : L2-L3, extension : L4-L5. Genou : flexion : L5-S1 extension L3-L4. Pied : flexion P. : S1-S2, flexion D. : L4-L5