La lésion radiculaire
De Semiosteo
Révision de 17 février 2016 à 14:58 par Favon (discussion | contributions)
Elle est caractérisée par:
- Une douleur irradiant du rachis vers le dermatome ou sclérotome
- Les circonstances de déclenchement, augmentation pression LCR (Vassalva, toux) ou l’étirement de la racine (Lasègue)
- Paresthésies
- Signes neuro objectifs, anesthésie et parésie partielle, réflexes ostéo-tendineux diminués ou abolis
| Racines | Moteur | Sensitif | Réflexe |
|---|---|---|---|
| C1 | Flexion tête | - | - |
| C2 | Flexion tête | Cuir chevelu Parietal | - |
| C3 | Inclinaison tête | Face latérale du cou | - |
| C4 | Elévation de l'épaule | Trapèze supérieur | - |
| C5 | Abduction du bras | V Deltoïdien | Réflexe bicipital |
| C6 | Flexion du coude | Bord externe du pouce | Réflexe stylo-radial |
| C7 | Extension du coude | Majeur | Réflexe tricipital |
| C8 | Flexion des doigts | Bord interne de l'auriculaire | Réflexe cubito-pronateur ou fléchisseurs des doigts |
| D1 | Ecartement des doigts | Face interne du bras | - |
| D12 | Abdominaux | Crête iliaque | Réflexe cutané abdominaux |
| L1 | Flexion de hanche | Pli de l'aine | - |
| L2 | Flexion de hanche | 1/3 proximal de la cuisse partie externe | - |
| L3 | Adduction de la hanche | 1/3 distal de la cuisse partie interne | Reflexe quadricipital |
| L4 | Extension du genou | 1/3 proximal de jambe partie interne | Reflexe quadricipital |
| L5 | Extenseur propre du gros orteil | 1/3 proximal de jambe partie externe | - |
| S1-S2 | Flexion plantaire de cheville | Bord externe du 5e orteil | Relexe achilléen |
On peut noter que pour le membre inférieur chaque articulation est contrôlée par 4 myotomes:
Hanche : flexion : L2-L3, extension : L4-L5. Genou : flexion : L5-S1 extension L3-L4. Pied : flexion P. : S1-S2, flexion D. : L4-L5