La lésion radiculaire : Différence entre versions
De Semiosteo
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
:::* Signes neuro objectifs, anesthésie, parésie partielle, [[:Réflexes|<span style="color:black;"> réflexes diminués ou abolis</span>]] | :::* Signes neuro objectifs, anesthésie, parésie partielle, [[:Réflexes|<span style="color:black;"> réflexes diminués ou abolis</span>]] | ||
| − | + | {|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | |
| − | :: | + | ! Racines |
| − | + | ! Topographie | |
| − | + | ! Sensitif | |
| − | + | ! Moteur | |
| − | + | |- | |
| + | |C5 | ||
| + | |<span style="color:red;">Moignon épaule</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Face ext. épaule</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Deltoïde</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C6 | ||
| + | |<span style="color:red;">Cou, épaule, face externe bras et av.-bras</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Bord externe av.-bras et I</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Biceps et long supinateur</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C7 | ||
| + | |<span style="color:red;">Cou, face postérieure bras et av.-bras, III et II</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Face postérieure av.-bras, III et II</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Extension coude, poignet et doigts</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C8-D1 | ||
| + | |<span style="color:red;">Cou, bord interne bras, av.-bras, main, IV et V</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Bord interne bras, av.-bras, main, IV et V</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Muscles intrinsèques de la main</span> | ||
| + | |} | ||
| − | |||
| − | + | {|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | |
| − | + | ! Racines | |
| − | + | ! Topographie | |
| − | + | ! Sensitif | |
| − | + | ! Moteur | |
| − | + | |- | |
| − | + | |L4 | |
| − | + | |<span style="color:red;">Fesse, face antérieure cuisses et antéro-int. jambe</span> | |
| − | + | |<span style="color:red;">Idem</span> | |
| − | + | |<span style="color:red;">Quadriceps et jambier antérieur</span> | |
| − | + | |- | |
| − | + | |L5 | |
| − | + | |<span style="color:red;">Fesse, face externe cuisse et jambe, dorsal pied</span> | |
| + | |<span style="color:red;">Face antéro-interne de la jambe</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Péroniers latéraux et extenseurs des orteils</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |S1 | ||
| + | |<span style="color:red;">Fesse, face postérieure cuisse et jambe, plante du pied, V</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Face postérieure jambe, plante et bord externe du pied</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Triceps sural, fléchisseurs des orteils</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |S2-S4 | ||
| + | |<span style="color:red;">Périnée</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Périnée</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Vessie et sphincter anal et des releveurs de l'anus</span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
On peut noter que pour le membre inférieur chaque articulation est contrôlée par 4 myotomes: | On peut noter que pour le membre inférieur chaque articulation est contrôlée par 4 myotomes: | ||
Version du 18 octobre 2009 à 15:20
Elle est caractérisée par:
- Une douleur irradiant du rachis vers le dermatome ou sclérotome
- Les circonstances de déclenchement, augmentation pression LCR (Vassalva, toux) ou l’étirement de la racine (Lasègue)
- Paresthésies
- Signes neuro objectifs, anesthésie, parésie partielle, réflexes diminués ou abolis
| Racines | Topographie | Sensitif | Moteur |
|---|---|---|---|
| C5 | Moignon épaule | Face ext. épaule | Deltoïde |
| C6 | Cou, épaule, face externe bras et av.-bras | Bord externe av.-bras et I | Biceps et long supinateur |
| C7 | Cou, face postérieure bras et av.-bras, III et II | Face postérieure av.-bras, III et II | Extension coude, poignet et doigts |
| C8-D1 | Cou, bord interne bras, av.-bras, main, IV et V | Bord interne bras, av.-bras, main, IV et V | Muscles intrinsèques de la main |
| Racines | Topographie | Sensitif | Moteur |
|---|---|---|---|
| L4 | Fesse, face antérieure cuisses et antéro-int. jambe | Idem | Quadriceps et jambier antérieur |
| L5 | Fesse, face externe cuisse et jambe, dorsal pied | Face antéro-interne de la jambe | Péroniers latéraux et extenseurs des orteils |
| S1 | Fesse, face postérieure cuisse et jambe, plante du pied, V | Face postérieure jambe, plante et bord externe du pied | Triceps sural, fléchisseurs des orteils |
| S2-S4 | Périnée | Périnée | Vessie et sphincter anal et des releveurs de l'anus |
On peut noter que pour le membre inférieur chaque articulation est contrôlée par 4 myotomes:
Hanche : flexion : L2-L3, extension : L4-L5. Genou : flexion : L5-S1 extension L3-L4. Pied : flexion P. : S1-S2, flexion D. : L4-L5