La lésion radiculaire : Différence entre versions
De Semiosteo
| (20 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | [[Catégorie:Périphérique]] | ||
[[Catégorie:Rachis]] | [[Catégorie:Rachis]] | ||
Elle est caractérisée par: | Elle est caractérisée par: | ||
| − | * Une douleur irradiant du rachis vers le | + | :::* Une douleur irradiant du rachis vers le dermatome ou sclérotome |
| − | * Les circonstances de déclenchement, augmentation pression LCR (Vassalva, toux) ou l’étirement de la racine (Lasègue) | + | :::* Les circonstances de déclenchement, augmentation pression LCR (Vassalva, toux) ou l’étirement de la racine (Lasègue) |
| − | * | + | :::* Paresthésies |
| + | :::* Signes neurologiques objectifs (anesthésie et parésie, [[:Réflexes|<span style="color:black;"> réflexes ostéo-tendineux diminués ou abolis</span>]]) | ||
| − | + | {|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | |
| − | + | ! Racines | |
| − | + | ! Moteur | |
| − | + | ! Sensitif | |
| − | + | ! Réflexe | |
| + | |- | ||
| + | |C1 | ||
| + | |<span style="color:red;">Flexion tête</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C2 | ||
| + | |<span style="color:red;">Flexion tête</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Cuir chevelu Parietal</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C3 | ||
| + | |<span style="color:red;">Inclinaison tête</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Face latérale du cou</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C4 | ||
| + | |<span style="color:red;">Elévation de l'épaule</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Trapèze supérieur</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C5 | ||
| + | |<span style="color:red;">Abduction du bras</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">V Deltoïdien</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Réflexe bicipital</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C6 | ||
| + | |<span style="color:red;">Flexion du coude</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Bord externe du pouce</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Réflexe stylo-radial</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C7 | ||
| + | |<span style="color:red;">Extension du coude</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Majeur</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Réflexe tricipital</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |C8 | ||
| + | |<span style="color:red;">Flexion des doigts</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Bord interne de l'auriculaire</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Réflexe cubito-pronateur ou fléchisseurs des doigts</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |D1 | ||
| + | |<span style="color:red;">Ecartement des doigts</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Face interne du bras</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |D12 | ||
| + | |<span style="color:red;">Abdominaux</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Crête iliaque</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Réflexe cutané abdominaux</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |L1 | ||
| + | |<span style="color:red;">Flexion de hanche</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Pli de l'aine</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |L2 | ||
| + | |<span style="color:red;">Flexion de hanche</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">1/3 proximal de la cuisse partie externe</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |L3 | ||
| + | |<span style="color:red;">Adduction de la hanche</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">1/3 distal de la cuisse partie interne</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Reflexe quadricipital</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |L4 | ||
| + | |<span style="color:red;">Extension du genou</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">1/3 proximal de jambe partie interne</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Reflexe quadricipital</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |L5 | ||
| + | |<span style="color:red;">Extenseur propre du gros orteil</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">1/3 proximal de jambe partie externe</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">-</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |S1-S2 | ||
| + | |<span style="color:red;">Flexion plantaire de cheville</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Bord externe du 5e orteil</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Relexe achilléen</span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Syndrome de la queue de cheval=== | ||
| − | + | Anamnèse: | |
| − | + | Le plus souvent bilatéral et asymétrique | |
| + | Troubles sensitifs MI et anesthésie en selle | ||
| + | Insensibilité passage des urines et des selles, incontinence | ||
| + | Troubles sphinctériens | ||
| − | + | Examen clinique : | |
| − | + | Abolition plusieurs ROT | |
| + | Troubles sensitifs pluri-radiculaires | ||
| + | Anesthésie en selle | ||
| + | Abolition réflexe anal | ||
| + | Pas de signe de Babinsky (DD synd. Pyramidal) | ||
| + | C’est une réelle urgence, d’où l’intérêt de demander systématiquement à un patient atteint d’une lombalgie ou d’une lombo-sciatalgie si il présente des troubles sphinctériens ou une anesthésie en selle. | ||
Version actuelle en date du 5 mars 2016 à 12:48
Elle est caractérisée par:
- Une douleur irradiant du rachis vers le dermatome ou sclérotome
- Les circonstances de déclenchement, augmentation pression LCR (Vassalva, toux) ou l’étirement de la racine (Lasègue)
- Paresthésies
- Signes neurologiques objectifs (anesthésie et parésie, réflexes ostéo-tendineux diminués ou abolis)
| Racines | Moteur | Sensitif | Réflexe |
|---|---|---|---|
| C1 | Flexion tête | - | - |
| C2 | Flexion tête | Cuir chevelu Parietal | - |
| C3 | Inclinaison tête | Face latérale du cou | - |
| C4 | Elévation de l'épaule | Trapèze supérieur | - |
| C5 | Abduction du bras | V Deltoïdien | Réflexe bicipital |
| C6 | Flexion du coude | Bord externe du pouce | Réflexe stylo-radial |
| C7 | Extension du coude | Majeur | Réflexe tricipital |
| C8 | Flexion des doigts | Bord interne de l'auriculaire | Réflexe cubito-pronateur ou fléchisseurs des doigts |
| D1 | Ecartement des doigts | Face interne du bras | - |
| D12 | Abdominaux | Crête iliaque | Réflexe cutané abdominaux |
| L1 | Flexion de hanche | Pli de l'aine | - |
| L2 | Flexion de hanche | 1/3 proximal de la cuisse partie externe | - |
| L3 | Adduction de la hanche | 1/3 distal de la cuisse partie interne | Reflexe quadricipital |
| L4 | Extension du genou | 1/3 proximal de jambe partie interne | Reflexe quadricipital |
| L5 | Extenseur propre du gros orteil | 1/3 proximal de jambe partie externe | - |
| S1-S2 | Flexion plantaire de cheville | Bord externe du 5e orteil | Relexe achilléen |
Syndrome de la queue de cheval
Anamnèse: Le plus souvent bilatéral et asymétrique Troubles sensitifs MI et anesthésie en selle Insensibilité passage des urines et des selles, incontinence Troubles sphinctériens
Examen clinique : Abolition plusieurs ROT Troubles sensitifs pluri-radiculaires Anesthésie en selle Abolition réflexe anal Pas de signe de Babinsky (DD synd. Pyramidal) C’est une réelle urgence, d’où l’intérêt de demander systématiquement à un patient atteint d’une lombalgie ou d’une lombo-sciatalgie si il présente des troubles sphinctériens ou une anesthésie en selle.