Coude : Différence entre versions
De Semiosteo
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
Attention compressions vasculaires et nerveuses | Attention compressions vasculaires et nerveuses | ||
| + | |||
'''Fracture du coude :''' | '''Fracture du coude :''' | ||
| Ligne 21 : | Ligne 22 : | ||
-Extrémité supérieure du radius: enfant : col / adulte : tête | -Extrémité supérieure du radius: enfant : col / adulte : tête | ||
| + | |||
'''Pronation douloureuse :''' | '''Pronation douloureuse :''' | ||
| Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
Douleur tête radiale / Pronation douloureuse / Supination limitée | Douleur tête radiale / Pronation douloureuse / Supination limitée | ||
| + | |||
[http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/mo77_dumontier/index_vf.shtml Plus d'infos] | [http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/mo77_dumontier/index_vf.shtml Plus d'infos] | ||
Version du 11 octobre 2009 à 23:36
Luxation du coude :
Postero-externe ++
Triangle isocèle inversé (épicondyle-épitrochlée-olécrâne)
Impotence fonctionnelle totale
Attention compressions vasculaires et nerveuses
Fracture du coude :
-Supracondylienne : enfant ++ / chute sur main en hyperextention
-Olécrâne : choc direct postérieur
-Condylienne, épitrochléenne, épicondylienne : enfant ++
-Extrémité supérieure du radius: enfant : col / adulte : tête
Pronation douloureuse :
Enfant 2-6 ans
Mécanisme en traction du bras
Douleur tête radiale / Pronation douloureuse / Supination limitée