Méningite : Différence entre versions
De Semiosteo
(Page créée avec « {|style="color:black; font-weight:bold;" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" |Signes cliniques fonctionnels * Céphalées * Vomissements * Pho… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{|style="color:black; font-weight:bold;" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | {|style="color:black; font-weight:bold;" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | ||
|Signes cliniques fonctionnels | |Signes cliniques fonctionnels | ||
| + | |||
* Céphalées | * Céphalées | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
* Confusion | * Confusion | ||
| + | | | ||
| + | Signes cliniques objectifs | ||
| + | |||
| + | * Fièvre | ||
| + | |||
| + | * Attitude en « chien de fusil » | ||
| + | |||
| + | * Raideur de nuque | ||
| + | |||
| + | * Signe de Kernig: hanches fléchies sur l’abdomen avec genoux fléchis résistance à l’extension passive des genoux | ||
| + | |||
| + | * Signe de Brudzinski: la flexion passive de la nuque entraîne une flexion du bassin et des genoux | ||
| + | |||
| + | * Raie méningitique de Trousseau : trouble vasomoteur, raie blanche puis rouge sommet du crâne | ||
Version du 15 septembre 2009 à 11:13
| Signes cliniques fonctionnels
|
Signes cliniques objectifs
|