Tamponnade cardiaque : Différence entre versions
De Semiosteo
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Epanchement péricardique compressif | Epanchement péricardique compressif | ||
| − | Clinique | + | '''Clinique''' |
| − | Oppression thoracique précordiale soulagée en flexion | + | *Oppression thoracique précordiale soulagée en flexion |
| − | Dyspnée | + | *Dyspnée |
| − | + | *Pouls paradoxal | |
Version actuelle en date du 17 mars 2010 à 18:15
Epanchement péricardique compressif
Clinique
- Oppression thoracique précordiale soulagée en flexion
- Dyspnée
- Pouls paradoxal