Douleur mécanique ou inflammatoire : Différence entre versions
De Semiosteo
(Page créée avec « Catégorie:Rachis Catégorie:Périphérique ») |
|||
| (11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
[[Catégorie:Périphérique]] | [[Catégorie:Périphérique]] | ||
| + | [[Catégorie:Rachis]] | ||
| + | [[Catégorie:Mal Partout]] | ||
| + | {|cellpadding="10" | ||
| + | ! | ||
| + | !style="color:green"|Mécanique | ||
| + | !style="color:red"|Inflammatoire | ||
| + | |- | ||
| + | |Soulagée par | ||
| + | le repos | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nocturne | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Augmente avec | ||
| + | les efforts | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Dérouillage | ||
| + | matinal (20 à 30 min.) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[:Couple VS/CRP|<span style="color:black;">VS</span>]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | CRP | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:green;text-align:center"|OUI | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | NON | ||
| + | |||
| + | |||
| + | OUI | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Bref | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Normale | ||
| + | ( <15 mm/h ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Normale | ||
| + | ( <10 mg/l ) | ||
| + | |||
| + | |style="background-color:red;text-align:center"|NON | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | OUI | ||
| + | |||
| + | |||
| + | OUI | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Prolongé | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Elevée | ||
| + | ( >15 mm/h ) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Elevée | ||
| + | ( >10 mg/l ) | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [http://www.esculape.com/biologie/vs-crp.html Plus d'infos 1] | ||
| + | |||
| + | [http://www.mediwiki.fr/Orientation_diagnostique_devant_oligo-polyarthrite_de_l%27adulte#Recherche_inflammatoire Plus d'infos 2] | ||
Version actuelle en date du 17 février 2016 à 13:43
| Mécanique | Inflammatoire | |
|---|---|---|
| Soulagée par
le repos
|
OUI
Bref
|
NON
Prolongé
|