Algoneurodystrophie : Différence entre versions
De Semiosteo
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Périphérique]] | [[Catégorie:Périphérique]] | ||
| − | |||
| − | + | *Syndrome douloureux régional, associé souvent à des signes vasomoteurs et trophiques, touchant les structures sous-cutanées, périarticulaires et osseuses, souvent distale. | |
| − | + | *Affection le plus souvent secondaire à un traumatisme. | |
| − | + | *Début souvent progressif, rarement brutal, caractérisé par une phase dite “chaude”, inflammatoire, évoluant de quelques semaines à 6 mois. | |
| − | VS et CRP normales | + | *Puis une phase, dite “froide”, lui succédant, qui s’étale jusqu’à la guérison (12 à 24 mois). |
| + | |||
| + | *VS et CRP normales | ||
| + | [https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_douloureux_régional_complexe Plus d'infos] | ||
Version actuelle en date du 17 février 2016 à 15:23
- Syndrome douloureux régional, associé souvent à des signes vasomoteurs et trophiques, touchant les structures sous-cutanées, périarticulaires et osseuses, souvent distale.
- Affection le plus souvent secondaire à un traumatisme.
- Début souvent progressif, rarement brutal, caractérisé par une phase dite “chaude”, inflammatoire, évoluant de quelques semaines à 6 mois.
- Puis une phase, dite “froide”, lui succédant, qui s’étale jusqu’à la guérison (12 à 24 mois).
- VS et CRP normales