Accueil : Différence entre versions
| (16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|- | |- | ||
|style="border-top:2px dotted #DDDDF7;"|'''[[:Category:Tête "Vertiges"|Tête "Vertiges"]]''' | |style="border-top:2px dotted #DDDDF7;"|'''[[:Category:Tête "Vertiges"|Tête "Vertiges"]]''' | ||
| + | |- | ||
| + | |style="border-top:2px dotted #DDDDF7;"|'''[[:Category:Mal Partout|Mal Partout]]''' | ||
|} | |} | ||
| Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
| style="color:#000;" | | | style="color:#000;" | | ||
| + | |||
| + | = SEMIOSTEO = | ||
| + | |||
| + | Synthèse de sémiologie médicale adaptée à la pratique de l’ostéopathie | ||
| + | |||
== Origine et objectif == | == Origine et objectif == | ||
| Ligne 45 : | Ligne 52 : | ||
Une première fiche « principe général » expose le système de raisonnement que l’on retrouve ensuite sur chaque fiche par « région anatomique ». | Une première fiche « principe général » expose le système de raisonnement que l’on retrouve ensuite sur chaque fiche par « région anatomique ». | ||
Elle présente le bilan ostéopathique classique en parallèle avec les questions et les tests cliniques médicaux essentiels. | Elle présente le bilan ostéopathique classique en parallèle avec les questions et les tests cliniques médicaux essentiels. | ||
| − | Les fiches suivantes, par « région anatomique », divisent le corps en cinq zones (périphérique-vertébral-thorax-abdomen-tête) | + | Les fiches suivantes, par « région anatomique », divisent le corps en cinq zones (périphérique-vertébral-thorax-abdomen-tête), plus une fiche « mal partout ». Elles ne reprennent que les questions essentielles propres à la localisation de la plainte. |
| + | |||
L’ensemble des questions et tests proposés oriente le thérapeute vers deux rubriques : | L’ensemble des questions et tests proposés oriente le thérapeute vers deux rubriques : | ||
| Ligne 63 : | Ligne 71 : | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle en date du 29 octobre 2015 à 10:44
SEMIOSTEO.
|
|