Catégorie:Tête "Vertiges" : Différence entre versions
(→Résumé vertiges) |
|||
| Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
===Résumé vertiges=== | ===Résumé vertiges=== | ||
| + | |||
| + | {| width="100%" border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" valign="top" | ||
| + | | colspan="3" style="text-align:center" | | ||
| + | DIFFERENCIER ORIGINE DU VERTIGE | ||
| + | |- | ||
| + | | width="33%" | | ||
| + | <span style="color:green">Périphérique</span> ou | ||
| + | | width="33%" | | ||
| + | <span style="color:red">Centrale</span> ou | ||
| + | | width="33%" | | ||
| + | <span style="color:red">Vasculaire</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align:center" | | ||
| + | '''Anamnèse''' | ||
| + | |- | ||
| + | | <span style="color:green">'''Clairement rotatoire'''</span><br> | ||
| + | '''85% des vertiges'''<br> | ||
| + | Signes neurovégétatifs <br> | ||
| + | Pas de céphalées<br> | ||
| + | | <span style="color:red">'''Pas clairement rotatoire'''</span><br> | ||
| + | '''15% des vertiges'''<br> | ||
| + | Signes neurologiques centraux<br> | ||
| + | Céphalées<br> | ||
| + | | <span style="color:red">'''Pas clairement rotatoire'''</span><br> | ||
| + | '''Faux vertiges'''<br> | ||
| + | Pas de signes neurologiques<br> | ||
| + | Pas de céphalée<br> | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="text-align:center" | | ||
| + | '''Signes cliniques''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Clairement rotatoire | ||
| + | | Pas clairement rotatoire | ||
| + | | Tests de déviation segmentaire | ||
| + | <span style="color:red">'''Négatifs'''</span> | ||
| + | |||
| + | Antécédents vertiges lors position maintenue cervicale en extension ou rot<br> | ||
| + | <span style="color:red">'''=> Insuffisance vertébrobasilaire'''</span> | ||
| + | |||
| + | Tension artérielle basse<br> | ||
| + | <span style="color:red">'''=> Hypotension orthostatique'''</span> | ||
| + | |||
| + | Test pallesthésie ou arthrokinésie +<br> | ||
| + | <span style="color:red">'''=> Trouble proprioceptif, diabète'''</span> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<span style="color:black;">DIFFERENCIER ORIGINE DU VERTIGE</span> | <span style="color:black;">DIFFERENCIER ORIGINE DU VERTIGE</span> | ||
Version du 21 octobre 2015 à 15:39
| Traiter | Tête « Vertiges » | Reconnaître | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
| |||||||||||
Résumé vertiges
|
DIFFERENCIER ORIGINE DU VERTIGE | ||
|
Périphérique ou |
Centrale ou |
Vasculaire |
|
Anamnèse | ||
| Clairement rotatoire 85% des vertiges |
Pas clairement rotatoire 15% des vertiges |
Pas clairement rotatoire Faux vertiges |
|
Signes cliniques | ||
| Clairement rotatoire | Pas clairement rotatoire | Tests de déviation segmentaire
Négatifs Antécédents vertiges lors position maintenue cervicale en extension ou rot Tension artérielle basse Test pallesthésie ou arthrokinésie + |
DIFFERENCIER ORIGINE DU VERTIGE
| Périphérique
Clairement rotatoire |
Central
Pas clairement rotatoire |
|---|---|
|
Tests de déviation segmentaire du même côté (Romberg-Fukuda-Indexes-Marche en étoile) + Nystagmus horizonto-rotatoire controlatéral + Signes neurovégétatifs associés |
Tests de déviation segmentaire incomplets ou anarchiques + Nystagmus rotatoire homolatéral ou vertical + Signes neurologiques centraux associés (Recherche des 6 « D »)
|
Pages dans la catégorie « Tête "Vertiges" »
Cette catégorie contient 9 pages, dont les 9 ci-dessous.