Catégorie:Thorax : Différence entre versions
De Semiosteo
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background:transparent" | + | {|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background:transparent" valign="top" |
| − | + | |align="left" style="color: green;width:32%" |<big>'''Traiter'''</big> | |
| − | + | |align="left" style="width:32%" |<big>'''Thorax'''</big> | |
| − | + | |align="left" style="color: red;width:32%" |<big>'''Reconnaître'''</big> | |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | + | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%" valign="top" | | |
| − | + | |'''<big>Phénomène déclenchant?</big>''' | |
| − | <span style="color:red;">'''Traumatisme récent''' | + | * <span style="color:red;">'''Traumatisme récent''' |
|} | |} | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | + | {|style="color:red; border-color:black" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" valign="top" | |
|[[:Fracture de côte|<span style="color:red;">'''Fracture de côte'''</span>]] | |[[:Fracture de côte|<span style="color:red;">'''Fracture de côte'''</span>]] | ||
[[:Pneumothorax|<span style="color:red;">'''Pneumothorax'''</span>]]<span style="color:black;"> (dyspnée+)</span> | [[:Pneumothorax|<span style="color:red;">'''Pneumothorax'''</span>]]<span style="color:black;"> (dyspnée+)</span> | ||
[[:Contusion pulmonaire |<span style="color:red;">'''Contusion pulmonaire '''</span>]] | [[:Contusion pulmonaire |<span style="color:red;">'''Contusion pulmonaire '''</span>]] | ||
| − | + | |} | |
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | + | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="color:green;" | |
| − | + | |<big>Précordialgies atypiques</big> | |
| + | <big>Doul. rétrosternale lat. gche., | ||
| + | lancinante sans irradiation | ||
| + | </big> | ||
| + | <big>Zona</big> | ||
|} | |} | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | + | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%" | |
| − | + | |'''<big>Type de douleur?</big>''' | |
| − | + | * <span style="color:red;">'''Durable'''</span> (sans ph. déclenchant) | |
| − | + | * <span style="color:red;">'''Irradiatante'''</span> | |
| − | <span style="color: | + | * <span style="color:red;">'''Non respirodépendante'''</span> (Cardiovasculaire ou digestive) |
| − | + | ||
| − | <span style="color: | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | + | {|style="color:red;border-color:black" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | |
| − | |''' | + | |[[:Maladies coronariennes aigues|<span style="color:red;">'''Maladie coronarienne aiguë '''</span>]] |
| + | Dissection aortique (synd. Marfan) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | {| | + | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" style="color:green;" | |
| − | |<span style="color:red;">''' | + | |<big>Dorso-costalgie commune |
| + | Syndrome de Tietze | ||
| + | Crise de panique | ||
| + | Algie scapulo-humérale | ||
| + | Synd. du défilé thoracique</big> | ||
| + | |} | ||
| + | | valign="top" | | ||
| + | {| border="1" cellpadding="20" cellspacing="0" width="100%" | | ||
| + | | valign="top"|* <span style="color:red;">'''Respirodépendante'''</span> (pleurale) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | {|style="color:red;;border-color:black" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | + | {|style="color:red;;border-color:black" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | |
| − | |[[:Embolie pulmonaire |<span style="color:red;">'''Embolie pulmonaire '''</span>]] | + | |[[:Péricardite|<span style="color:red;">'''Péricardite'''</span>]] |
| + | [[:Embolie pulmonaire |<span style="color:red;">'''Embolie pulmonaire '''</span>]] | ||
| + | [[:Pneumonie|<span style="color:red;">'''Pneumonie'''</span>]] | ||
[[:Dissection aortique|<span style="color:red;">'''Dissection aortique'''</span>]] | [[:Dissection aortique|<span style="color:red;">'''Dissection aortique'''</span>]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[:Syndrome de Pancoast Tobias|<span style="color:red;">'''Synd. de Pancoast Tobias '''</span>]] | [[:Syndrome de Pancoast Tobias|<span style="color:red;">'''Synd. de Pancoast Tobias '''</span>]] | ||
| − | + | '''Anémie sévère'''. | |
| − | '''Anémie sévère''' | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Version du 20 octobre 2015 à 16:10
| Traiter | Thorax | Reconnaître | |||
|
| ||||
|
|
| |||
|
|
|
Pages dans la catégorie « Thorax »
Cette catégorie contient 19 pages, dont les 19 ci-dessous.