Bilan clinique différentiel périarticulaire : Différence entre versions
De Semiosteo
(Page créée avec « Epaule {|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" ! Pathologie ! MVTS Actifs ! MVTS Passifs ! Testing |- |Rupture |<span style="color:red;">Impossible</span> |<span s… ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | |||
| − | |||
{|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | {|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
! Pathologie | ! Pathologie | ||
| Ligne 27 : | Ligne 25 : | ||
|<span style="color:red;">Impossible</span> | |<span style="color:red;">Impossible</span> | ||
|} | |} | ||
| + | Retour:[[Epaule]] | ||
[http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/pdf-locomoteur/07_Douleur_et_epanchement_articulaire.pdf Plus d'infos] | [http://www-ulpmed.u-strasbg.fr/medecine/cours_en_ligne/e_cours/pdf-locomoteur/07_Douleur_et_epanchement_articulaire.pdf Plus d'infos] | ||
Version du 15 octobre 2009 à 12:44
| Pathologie | MVTS Actifs | MVTS Passifs | Testing |
|---|---|---|---|
| Rupture | Impossible | Normal | Impossible |
| Tendinopathie | Douleur | Normal | Douleur++ |
| Arthropathie | Douleur limitation | Douleur limitation | Normal |
| Capsulite | Impossible | Impossible | Impossible |
Retour:Epaule