Poignet-Main : Différence entre versions
De Semiosteo
(Page créée avec « Fracture, luxation, déchirure ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fracture, luxation, déchirure]] | [[Fracture, luxation, déchirure]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Fracture de Pouteau-Colles:''' | ||
| + | |||
| + | Extrémité distale du radius | ||
| + | |||
| + | Adulte et sujet âgé | ||
| + | |||
| + | Mécanisme en hyperextention et compression | ||
| + | |||
| + | '''Fracture de Goyrand-Smith :''' | ||
| + | |||
| + | Idem précédent mais en hyperflexion | ||
| + | |||
| + | '''Fracture du scaphoïde :''' | ||
| + | |||
| + | Chute sur la main en inclinaison radiale et pronation | ||
| + | |||
| + | Douleur dans la tabatière anatomique | ||
| + | |||
| + | Attention : Fracture visible tardivement (15jours) | ||
| + | |||
| + | Attention : risque de nécrose ( pôle supérieur non vascularisé) | ||
| + | |||
| + | '''Luxation du semi lunaire :''' | ||
| + | |||
| + | Vers l’avant | ||
| + | |||
| + | Attention : compression du médian | ||
| + | |||
| + | Attention : risque de nécrose du semi lunaire | ||
| + | |||
| + | [http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/dumontier_synth/dumontier.shtml Plus d'infos] | ||
Version du 11 octobre 2009 à 23:27
Fracture de Pouteau-Colles:
Extrémité distale du radius
Adulte et sujet âgé
Mécanisme en hyperextention et compression
Fracture de Goyrand-Smith :
Idem précédent mais en hyperflexion
Fracture du scaphoïde :
Chute sur la main en inclinaison radiale et pronation
Douleur dans la tabatière anatomique
Attention : Fracture visible tardivement (15jours)
Attention : risque de nécrose ( pôle supérieur non vascularisé)
Luxation du semi lunaire :
Vers l’avant
Attention : compression du médian
Attention : risque de nécrose du semi lunaire