Méningite : Différence entre versions
De Semiosteo
| (3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Rachis]] | [[Catégorie:Rachis]] | ||
| + | [[Catégorie:Tête "Céphalées"]] | ||
{|style="color:black; font-weight:bold;" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | {|style="color:black; font-weight:bold;" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" | ||
|Signes cliniques fonctionnels | |Signes cliniques fonctionnels | ||
| + | |||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
* Confusion | * Confusion | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| | | | ||
Signes cliniques objectifs | Signes cliniques objectifs | ||
| − | |||
* Fièvre | * Fièvre | ||
| − | * Attitude en | + | * Attitude en « chien de fusil » |
* Raideur de nuque | * Raideur de nuque | ||
| Ligne 28 : | Ligne 32 : | ||
* Raie méningitique de Trousseau : trouble vasomoteur, raie blanche puis rouge sommet du crâne | * Raie méningitique de Trousseau : trouble vasomoteur, raie blanche puis rouge sommet du crâne | ||
| + | |||
| + | [http://fr.wikipedia.org/wiki/Méningite Plus d'infos] | ||
Version actuelle en date du 4 octobre 2009 à 14:18
| Signes cliniques fonctionnels
|
Signes cliniques objectifs
|