Catégorie:Tête "Vertiges" : Différence entre versions
(→Neurologique) |
|||
| (10 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 203 : | Ligne 203 : | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
==='''<big> Examen clinique</big>'''=== | ==='''<big> Examen clinique</big>'''=== | ||
| − | ==[[:Tests de déviation segmentaires|<span style="color:black;">Tests de déviation segmentaires</span>]]== | + | ==Neurologique== |
| + | [[:Tests de déviation segmentaires|<span style="color:black;">''Tests de déviation segmentaires''</span>]] | ||
| + | |||
| + | [[:Tests de déviation segmentaires|<span style="color:black;">''Test de Dix-Hallpike''</span>]] | ||
| + | |||
| + | [[:Tests de déviation segmentaires|<span style="color:black;">''Manoeuvre de Epley''</span>]] | ||
| + | |||
| + | [[:Bilan de la sensibilité profonde|<span style="color:black;">''Bilan de la sensibilité profonde''</span>]] | ||
| + | |||
| + | ==Vasculaire== | ||
| − | + | [[:Bilan artères cervicales|<span style="color:black;"> ''Bilan artères cervicales''</span>]] | |
Version actuelle en date du 7 mars 2016 à 13:51
Anamnèse
| Traiter | Reconnaître | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
|
| |||||||||||
Résumé anamnèse
|
DIFFERENCIER ORIGINE DU VERTIGE | ||
|
Périphérique |
Centrale |
Vasculaire |
|
Anamnèse | ||
| Clairement rotatoire 85% des vertiges |
Pas clairement rotatoire 15% des vertiges |
Pas clairement rotatoire Faux vertiges |
|
Signes cliniques | ||
|
Tests de déviation segmentaire Latéralisés côté lésion
|
Tests de déviation segmentaire Incomplets ou anarchiques
=> Lésions SNC |
Tests de déviation segmentaire Négatifs
Antécédents vertiges lors position maintenue cervicale en extension ou rot Tension artérielle basse Test pallesthésie ou arthrokinésie + |
Examen clinique
Neurologique
Tests de déviation segmentaires
Bilan de la sensibilité profonde
Vasculaire
Pages dans la catégorie « Tête "Vertiges" »
Cette catégorie contient 9 pages, dont les 9 ci-dessous.