Catégorie:Thorax : Différence entre versions
(→Défilé thoracique) |
|||
| (16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | {|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background:transparent | + | ==='''<big> Anamnèse</big>'''=== |
| − | + | ||
| − | + | {|width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background:transparent" | |
| − | + | ! style="text-align:left; color:green" |'''<big> Traiter</big>''' | |
| + | ! align="left" width="20%" | | ||
| + | ! align="left" style="color: red" width="50%" |'''<big> Reconnaître</big>''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 115 : | Ligne 117 : | ||
'''Hypertension, hypercholestérolémie''' | '''Hypertension, hypercholestérolémie''' | ||
| − | '''Diabète''' | + | '''[[:Diabète|<span style="color:red;">Diabète</span>]]''' |
[[:Facteur de risque pour une maladie thrombo-embolique|<span style="color:red;">'''Risques de mal. thrombo-emboliques '''</span>]] | [[:Facteur de risque pour une maladie thrombo-embolique|<span style="color:red;">'''Risques de mal. thrombo-emboliques '''</span>]] | ||
| Ligne 122 : | Ligne 124 : | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Résumé anamnèse === | ||
| + | |||
| + | <span style="color:red;">'''PRINCIPALEMENT DEUX TYPES DE DOULEURS DURABLES ET IRRADIANTES'''</span> | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:red;">Non respirodépendante (SCA, douleurs digestives, dissection aortique, autres)</span> | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:red;">Respirodépendante (douleurs pleurales et pariétales, EP, péricardite) </span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:red;">'''SIGNES DE GRAVITE ASSOCIES'''</span> | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:red;">Cardiovasculaires (dyspnée à l’effort, hypotension, sueurs) </span> | ||
| + | * <span style="color:red;">Respiratoires (dyspnée, cyanose)</span> | ||
| + | * <span style="color:red;">Neurologiques (syncope, lipothymie)</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:red;">'''ANTECEDENTS PERSONNELS OU FAMILIAUX'''</span> | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:red;">Pathologies cardiovasculaires</span> | ||
| + | |||
| + | * <span style="color:red;">Maladies thrombo-emboliques ou facteurs de risque TVP</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <span style="color:green;">'''SYNDROME THORACIQUE ET DOULEUR MECANIQUE'''</span> | ||
| + | |||
| + | <span style="color:green;">Algie costovertébrale « commune »</span> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==='''<big> Examen clinique</big>'''=== | ||
| + | |||
| + | ==[[:Bilan pulmonaire|<span style="color:black;">Pulmonaire</span>]]== | ||
| + | |||
| + | ==[[:Bilan cardiovasculaire|<span style="color:black;">Cardiovasculaire</span>]]== | ||
| + | |||
| + | ==Neurologique== | ||
| + | |||
| + | [[:Bilan défilé thoracique|<span style="color:black;">''Défilé thoracique''</span>]] | ||
Version actuelle en date du 7 mars 2016 à 13:41
Sommaire
Anamnèse
| Traiter | Reconnaître | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
|
| |||
|
| ||||
|
|||||
|
| ||||
|
|
Résumé anamnèse
PRINCIPALEMENT DEUX TYPES DE DOULEURS DURABLES ET IRRADIANTES
- Non respirodépendante (SCA, douleurs digestives, dissection aortique, autres)
- Respirodépendante (douleurs pleurales et pariétales, EP, péricardite)
SIGNES DE GRAVITE ASSOCIES
- Cardiovasculaires (dyspnée à l’effort, hypotension, sueurs)
- Respiratoires (dyspnée, cyanose)
- Neurologiques (syncope, lipothymie)
ANTECEDENTS PERSONNELS OU FAMILIAUX
- Pathologies cardiovasculaires
- Maladies thrombo-emboliques ou facteurs de risque TVP
SYNDROME THORACIQUE ET DOULEUR MECANIQUE
Algie costovertébrale « commune »
Examen clinique
Pulmonaire
Cardiovasculaire
Neurologique
Pages dans la catégorie « Thorax »
Cette catégorie contient 19 pages, dont les 19 ci-dessous.