Epaule : Différence entre versions
De Semiosteo
| (14 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | '''Bilan clinique différentiel périarticulaire''' | |
| + | {|border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
| + | ! Pathologie | ||
| + | ! MVTS Actifs | ||
| + | ! MVTS Passifs | ||
| + | ! Testing | ||
| + | |- | ||
| + | |Rupture | ||
| + | |<span style="color:red;">Impossible</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Normal</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Impossible</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |Tendinopathie | ||
| + | |<span style="color:red;">Douleur</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Normal</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Douleur++</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |Arthropathie | ||
| + | |<span style="color:red;">Douleur limitation</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Douleur limitation</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Normal</span> | ||
| + | |- | ||
| + | |Capsulite | ||
| + | |<span style="color:red;">Impossible</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Impossible</span> | ||
| + | |<span style="color:red;">Impossible</span> | ||
| + | |} | ||
| − | '''Luxation acromio-claviculaire :''' | + | '''Luxation acromio-claviculaire :'''Touche de piano / stade 3 et 4 avec tiroir ant-post |
| − | + | '''Fracture de clavicule :''' 1/3 moyen+++ / fragment proximal haut et distal bas | |
| − | + | '''Luxation sterno-claviculaire :''' Antérieure +++ sur mouvement de rétropulsion forcée | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | '''Luxation sterno-claviculaire :''' | + | |
| − | + | ||
| − | Antérieure +++ sur mouvement de rétropulsion forcée | + | |
'''Fracture omoplate :''' | '''Fracture omoplate :''' | ||
| − | Choc direct ++ | + | :::*Choc direct ++ |
| − | Corps : peu d’atteinte fonctionnelle | + | :::*Corps : peu d’atteinte fonctionnelle |
| − | Col et glène :Impotence fonctionnelle ++ | + | :::*Col et glène :Impotence fonctionnelle ++ |
'''Luxation gléno-humérale :''' | '''Luxation gléno-humérale :''' | ||
| − | 96% en avant sur chute sur la main en rotation externe | + | :::*96% en avant sur chute sur la main en rotation externe |
| − | Attention au nerf circonflexe et aux vaisseaux ( pouls radial) | + | :::*Attention au nerf circonflexe et aux vaisseaux ( pouls radial) |
| − | Technique de réduction | + | :::*[[:Technique réduction luxation épaule|<span style="color:black;">Technique de réduction</span>]] |
'''Instabilité gléno-humérale:''' | '''Instabilité gléno-humérale:''' | ||
| − | Instabilité inférieure / Test du sillon (sulcus test) | + | :::*Instabilité inférieure / Test du sillon (sulcus test) |
| − | Instabilité antéro-postérieure (tiroir) | + | :::*Instabilité antéro-postérieure (tiroir) |
| + | '''Rupture de la coiffe des rotateurs : '''Impotence active +++ (pseudo paralytique) | ||
| − | ''' | + | '''Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus :''' |
| − | Impotence | + | :::*Impotence fonct++/ déformation/ ecchymose |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | :::*Attention lésion n. radial et cubital et vaisseaux | |
| − | |||
| − | + | Retour: [[Fracture, luxation, déchirure]] | |
Version actuelle en date du 28 février 2016 à 17:13
Bilan clinique différentiel périarticulaire
| Pathologie | MVTS Actifs | MVTS Passifs | Testing |
|---|---|---|---|
| Rupture | Impossible | Normal | Impossible |
| Tendinopathie | Douleur | Normal | Douleur++ |
| Arthropathie | Douleur limitation | Douleur limitation | Normal |
| Capsulite | Impossible | Impossible | Impossible |
Luxation acromio-claviculaire :Touche de piano / stade 3 et 4 avec tiroir ant-post
Fracture de clavicule : 1/3 moyen+++ / fragment proximal haut et distal bas
Luxation sterno-claviculaire : Antérieure +++ sur mouvement de rétropulsion forcée
Fracture omoplate :
- Choc direct ++
- Corps : peu d’atteinte fonctionnelle
- Col et glène :Impotence fonctionnelle ++
Luxation gléno-humérale :
- 96% en avant sur chute sur la main en rotation externe
- Attention au nerf circonflexe et aux vaisseaux ( pouls radial)
Instabilité gléno-humérale:
- Instabilité inférieure / Test du sillon (sulcus test)
- Instabilité antéro-postérieure (tiroir)
Rupture de la coiffe des rotateurs : Impotence active +++ (pseudo paralytique)
Fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus :
- Impotence fonct++/ déformation/ ecchymose
- Attention lésion n. radial et cubital et vaisseaux
Retour: Fracture, luxation, déchirure