Cheville-Pied : Différence entre versions
De Semiosteo
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
'''Déchirure du tendon d’Achille :''' | '''Déchirure du tendon d’Achille :''' | ||
| − | Mouvement de mouvement de traction musculaire violent | + | :Mouvement de mouvement de traction musculaire violent |
| − | Attention antécédent de traitement corticoide (injection) | + | :Attention antécédent de traitement corticoide (injection) |
::Clinique : | ::Clinique : | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
:::*Signe de Thomson | :::*Signe de Thomson | ||
| − | |||
'''Fracture du calcanéum :''' | '''Fracture du calcanéum :''' | ||
| − | Mécanisme de chute sur les talons | + | :Mécanisme de chute sur les talons |
::Clinique : | ::Clinique : | ||
| Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
| − | + | ||
| + | |||
| + | <youtube>https://youtu.be/m_WPrNfaG_s</youtube> | ||
| + | |||
Retour: [[Fracture, luxation, déchirure]] | Retour: [[Fracture, luxation, déchirure]] | ||
Version actuelle en date du 11 janvier 2016 à 17:55
Entorse de cheville (externe++):
- Clinique :
- Sensation de rupture
- Tuméfaction (œuf de pigeon), possible hématome
- Laxité anormale (varus et antérieure)
Luxation des tendons péroniers :Mouvement de flexion dorsale forcée
- Clinique :
- Douleur rétromalléollaire externe à la palpation
- Possible ressaut si récidivant
Déchirure du tendon d’Achille :
- Mouvement de mouvement de traction musculaire violent
- Attention antécédent de traitement corticoide (injection)
- Clinique :
- Impotence fonctionnelle active +++
- Signe de Thomson
Fracture du calcanéum :
- Mécanisme de chute sur les talons
- Clinique :
- Epanchement plantaire et sous malléollaire
- Ecchymose ++
Retour: Fracture, luxation, déchirure